Contenedor todo gris disponible hasta fin de existencias
Ideal para la recogida de residuos en cualquier entorno.
Producto con un sistema que facilita la correcta gestión de los residuos, promoviendo la recogida selectiva
Producto fabricado con materiales separables y, por tanto, reciclable al final de su vida útil
Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado
Medidas aconsejadas para la bolsa: 70x110 cm
Polipropileno copolímero
| CÓDIGO | NOTAS | CAPACIDAD(lt) | PESO NETO(kg) | DIM. (cm) ![]() | PAQ. | VOLUMEN(m³) | PESO BRUTO(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000CO5050D | con todos los componentes blancos | 50 | 3,93 | 39x53,5x81 | 1 | 0,123 | 5,45 | |
| 0000CO5050U | con todos los componentes grises | 50 | 3,93 | 39x53,5x81 | 1 | 0,123 | 5,45 | |
| 0000CO5050DUD | blanco, con pedal gris | 50 | 3,93 | 39x53,5x81 | 1 | 0,123 | 5,45 | |
| 0000CO5050DUA | blanco, con pedal gris y tapa azul | 50 | 3,93 | 39x53,5x81 | 1 | 0,123 | 5,45 | |
| 0000CO5050DUB | blanco, con pedal gris y tapa roja | 50 | 3,93 | 39x53,5x81 | 1 | 0,123 | 5,45 | |
| 0000CO5050DUC | blanco, con pedal gris y tapa amarilla | 50 | 3,93 | 39x53,5x81 | 1 | 0,123 | 5,45 | |
| 0000CO5050DUF | blanco, con pedal gris y tapa verde | 50 | 3,93 | 39x53,5x81 | 1 | 0,123 | 5,45 | |
| 0000CO5050DUU | blanco, con pedal y tapa grises | 50 | 3,93 | 39x53,5x81 | 1 | 0,123 | 5,45 |
